Военные размеры одежды ссср
КАК ИЗМЕРИТЬ СВОИ ПАРАМЕТРЫ?
1. РОСТ — Измерять без обуви, от затылка до подошвы.
2. ОБХВАТ ГРУДИ — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, далее – под подмышечными впадинами, на спине – немного выше.
3. ОБХВАТ ТАЛИИ — измеряется строго по линии талии. На любой фигуре это область в районе пупка.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР?
- Для рубашек, пиджаков, джемперов, верхней одежды основной параметр – обхват груди;
- Для брюк необходимые параметры – обхват талии и бёдер
- Для обуви – длинна стельки, по самым выступающим сторонам, от пятки до носка
- Для головного убора — оберните ленту горизонтально вокруг головы чуть выше бровей
- Для перчаток — измерьте обхват вашей ладони выше «косточек», не захватывая большой палец.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РОСТОВОК
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
1 РОСТ 158 СМ | 2 РОСТ 164 СМ | 3 РОСТ 170 СМ | 4 РОСТ 176 СМ | 5 РОСТ 182 СМ | 6 РОСТ 188 СМ | 7 РОСТ 194 СМ |
---|---|---|---|---|---|---|
от 155см до 161см | от 161см до 167см | от 167см до 173см | от 173см до 179см | от 179см до 185см | от 185см до 191см | от 191см до 197см |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
Обхват груди (СМ) | Обхват талии (СМ) | Обхват бёдер (СМ) | Российский размер | Международный размер |
---|---|---|---|---|
88 | 70 | 92 | 44 | XXS |
92 | 76 | 96 | 46 | XS |
96 | 82 | 100 | 48 | S |
100 | 88 | 104 | 50 | M |
104 | 94 | 108 | 52 | L |
108 | 100 | 112 | 54 | XL |
112 | 106 | 116 | 56 | XXL |
116 | 112 | 120 | 58 | XXXL |
120 | 118 | 124 | 60 | XXXL |
124 | 120 | 128 | 62 | XXXL |
128 | 124 | 132 | 64 | 4XL |
132 | 128 | 134 | 66 | 4XL |
136 | 132 | 136 | 68 | 5XL |
140 | 136 | 138 | 70 | 5XL |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
Российский размер | Размер стопы (см) | Америка(US) | Европа(EU) |
---|---|---|---|
38 | 24,5 | — | 38 |
39 | 25 | 6 | 39 |
40 | 25,5 | 7 | 40 |
40,5 | 26 | 8 | 41 |
41 | 26,5 | 8,5 | 41,5 |
42 | 27 | 9 | 42 |
43 | 27,5 | 10 | 43 |
43,5 | 28 | 11 | 44 |
44 | 28,5 | 11,5 | 44,5 |
45 | 29 | 12 | 45 |
46 | 29,5 | 13 | 46 |
46,5 | 30 | 14 | 47 |
47 | 30,5 | 14,5 | 47,5 |
48 | 31 | 15 | 48 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ БРЮК
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
ОБХВАТ ТАЛИИ (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
ОБХВАТ БЕДЕР(см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 |
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ ПЕРЧАТОК
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
Обхват ладони (см) | Российский размер | Международный размер |
---|---|---|
15,2 | 6 | XXS |
16,5 | 6,5 | XS |
17,8 | 7 | S |
19 | 7,5 | M |
20,3 | 8 | L |
21,6 | 8,5 | XL |
22,9 | 9 | XXL |
24 | 9,5 | XXXL |
25 | 10 | XXXL |
26 | 10,5 | XXXL |
27 | 11 | 4XL |
28 | 11,5 | 4XL |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах.
ОБХВАТ ГОЛОВЫ (см) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
РОССИЙСКИЙ | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ РЕМНЕЙ (АРМЕЙСКИЙ СТАНДАРТ)
(Все размеры в таблице приведены в сантиметрах. Таблица соответствия размеров, размеры производителей могут незначительно отличаться от данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Длинна 110 СМ | Длинна 120 СМ | Длинна 130 СМ | Длинна 140 СМ | Длинна 150 СМ | Длинна 160 СМ |
объем талии — 72-95см | объем талии — 82-105см | объем талии — 92-115см | объем талии — 102-125см | объем талии — 112-135см | объем талии — 122-145см |
Все вопросы и предложения Вы можете отправить нам на почту: info@armishop.ru
Все фотографии для демонстрационных целей. Фотографии и текст сайта защищены авторскими правом, копирование всего текста или какой — либо его части запрещено и возможно только с письменного разрешения. Приглашаем к сотрудничеству. По всем вопросам обращайтесь на почту или по телефону. Сведения о ценах на товары, содержащиеся на настоящем сайте, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от цен в розничном магазине.
Сайт носит сугубо информационный характер и не является публичной офертой, определяемой статьёй 437 (2) ГК РФ
Источник
Как выбрать размер?
Многие, выбирая одежду, сталкиваются с проблемой выбора размера. Европейский размер, российский, американский, международный и, конечно, армейский. Но правильно выбрать свой размер не так сложно. Для этого стоит запомнить обозначения и правила измерения. Это поможет легко подобрать армейскую форму нужного размера.
Размеры форменной одежды
Маркировка роста на изделии | Мужчины | Женщины |
1 | 158 см | 146 см |
2 | 164 см | 152 см |
3 | 170 см | 158 см |
4 | 176 см | 164 см |
5 | 182 см | 170 см |
6 | 188 см | 176 см |
7 | 194 см | 182 см |
8 | — | 188 см |
Мужская одежда
размер/рост | 42/2 | 44/2 | 46/2 | 48/2 | 50/2 | 52/2 | 54/2 | 56/2 | 58/2 | 60/2 | 62/2 | 64/2 | 66/2 |
Рост | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/3 | 44/3 | 46/3 | 48/3 | 50/3 | 52/3 | 54/3 | 56/3 | 58/3 | 60/3 | 62/3 | 64/3 | 66/3 |
Рост | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/4 | 44/4 | 46/4 | 48/4 | 50/4 | 52/4 | 54/4 | 56/4 | 58/4 | 60/4 | 62/4 | 64/4 | 66/4 |
Рост | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/5 | 44/5 | 46/5 | 48/5 | 50/5 | 52/5 | 54/5 | 56/5 | 58/5 | 60/5 | 62/5 | 64/5 | 66/5 |
Рост | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/6 | 44/6 | 46/6 | 48/6 | 50/6 | 52/6 | 54/6 | 56/6 | 58/6 | 60/6 | 62/6 | 64/6 | 66/6 |
Рост | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
Женская одежда
размер/рост | 36/2 | 38/2 | 40/2 | 42/2 | 44/2 | 46/2 | 48/2 | 50/2 | 52/2 | 54/2 | 56/2 | 58/2 | 60/2 | 62/2 | 64/2 | 66/2 |
Рост | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/3 | 38/3 | 40/3 | 42/3 | 44/3 | 46/3 | 48/3 | 50/3 | 52/3 | 54/3 | 56/3 | 58/3 | 60/3 | 62/3 | 64/3 | 66/3 |
Рост | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/4 | 38/4 | 40/4 | 42/4 | 44/4 | 46/4 | 48/4 | 50/4 | 52/4 | 54/4 | 56/4 | 58/4 | 60/4 | 62/4 | 64/4 | 66/4 |
Рост | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/5 | 38/5 | 40/5 | 42/5 | 44/5 | 46/5 | 48/5 | 50/5 | 52/5 | 54/5 | 56/5 | 58/5 | 60/5 | 62/5 | 64/5 | 66/5 |
Рост | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/6 | 38/6 | 40/6 | 42/6 | 44/6 | 46/6 | 48/6 | 50/6 | 52/6 | 54/6 | 56/6 | 58/6 | 60/6 | 62/6 | 64/6 | 66/6 |
Рост | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
Размеры обуви
Размерная сетка мужской обуви (стандартная)
Размер (Россия) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Размерная сетка мужской обуви Бутекс
Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,5 |
Размерная сетка мужской обуви «ЭлитСпецОбувь»